广西国茗金花茶科技有限公司
性质:有限责任公司 |规模:51-100人 |行业:农/林/牧/渔

12
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西国茗金花茶科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
电商部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 2年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 | |
生产技术部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 | |
|
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
销售部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 | |
技术研究中心 | ||||||
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 | |
公司总部(防城港) | ||||||
|
1人 | 3年 | 3001-4000 | 防城港市 | 2022-08-11 | |
|
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/防城区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 2001-3000 | 防城港市/防城区 | 2022-08-11 |
综合部 | ||||||
|
1人 | 2年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
按职位类型筛选