防城港市宇泰商务服务有限公司
性质:股份制公司 |规模:501-1000人 |行业:互联网

35
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
联系地址:
防城港市宇泰商务服务有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
总经办 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
业务中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/江南区 | 2022-08-11 |
配送部 | ||||||
|
200人 | 初中 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-08-11 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
2人 | 1年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 | |
行政人事部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
行政部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 不限 | 2001-3000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 | |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
人力资源部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 防城港市 | 2022-08-11 |
财务部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
运营部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
2人 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 | |
市场部 | ||||||
|
3人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
5人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
20人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 |
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2022-08-11 | |
宣传推广部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 广西壮族自治区 | 2022-07-29 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2022-07-13 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 广西壮族自治区 | 2022-07-22 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-07-13 |
|
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 广西壮族自治区 | 2022-07-13 |
按职位类型筛选