广西港玖科技有限公司
性质:国有单位 |规模:51-100人 |行业:道路运输

24
在招职位
联系方式及地址
联系地址:
广西港玖科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
结算中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 防城港市/港口区 | 2022-07-20 |
|
8人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-07-08 |
财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 8年 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-07-20 |
|
3人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-07-04 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-07-08 |
运力拓展部 | ||||||
|
2人 | 5年 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-07-20 | |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-07-17 | |
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-08-09 |
仓储管理部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-07-04 |
资源拓展部 | ||||||
|
7人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-08-06 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-08-07 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-08-07 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-08-07 | |
运营管理部(风控部) | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-07-21 |
|
3人 | 本科 | 1年 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-08-04 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-08-03 |
大客户管理部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-08-04 | |
技术维护部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-07-20 |
金融服务部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-07-20 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-07-22 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-08-04 |
入单中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 防城港市/港口区 | 2022-07-20 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-26 |
按职位类型筛选