广西福之凯家居有限责任公司
性质:有限责任公司 |规模:501-1000人 |行业:耐用消费品(纺织/服装/皮革/家具等)

49
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西福之凯家居有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
客服中心 | ||||||
2人 | 初中 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-02 | |
工程部 | ||||||
1人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
2人 | 高中 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
订单中心 | ||||||
4人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-02 | |
信息部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-02 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-02 | |
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-02 | |
客户关系维护部 | ||||||
10人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 | ||
商学院 | ||||||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
工艺科 | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
生产管控部 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
南方事业部 | ||||||
5人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
10人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-02 | ||
供应链管理部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
品质部 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
财务部 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
设计中心 | ||||||
20人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 | |
建店部 | ||||||
3人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-03-02 | ||
2人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-02 | ||
3人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-03-02 | |
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-02 | ||
1人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/良庆区 | 2021-03-02 | ||
直营销售部 | ||||||
30人 | 高中 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-28 | |
市场部 | ||||||
30人 | 中专 | 1年 | 1501-2000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-26 |
南宁市乐舸商贸有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
直营销售部 | ||||||
20人 | 高中 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-02 | |
10人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 | ||
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/江南区 | 2021-03-02 | ||
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 | ||
5人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 | ||
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 | ||
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-03-02 | ||
10人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 | ||
市场部 | ||||||
5人 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-03-02 | ||
5人 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 | ||
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/兴宁区 | 2021-03-02 | ||
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 | ||
5人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 | ||
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 |
毕
|
5人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 |
客户关系维护部 | ||||||
10人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 | ||
设计中心 | ||||||
10人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 | |
5人 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-03-02 | ||
10人 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-03-02 | ||
5人 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-03-02 | ||
O2O事业部 | ||||||
5人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-25 | ||
5人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-28 | ||
客服中心 | ||||||
3人 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-25 |