广西卓航投资集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:房屋和土木工程建筑

39
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西卓航投资集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-02-24 |
|
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-24 | |
|
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-24 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-24 |
|
3人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-24 |
|
2人 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-24 | |
|
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-24 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-24 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-24 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/武鸣区 | 2020-10-22 |
|
1人 | 大专 | 10年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-24 |
|
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-24 |
成本部 | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2021-01-05 | |
行政人事部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-24 | |
财务部 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-24 | |
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-24 | |
房建事业部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-03 | |
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-24 | |
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-24 | |
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-24 | |
强弱电事业部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-24 | ||
法务部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
市场部 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2021-02-24 | |
广西佰卓投资有限公司 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-01-18 | |
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-01-18 | |
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/武鸣区 | 2020-12-22 | |
工程部 | ||||||
2人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-02-24 | ||
2人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-24 | |
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-24 | |
毕
|
3人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-02 |
2人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
2人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-02-24 | |
广西卓航酒店管理有限公司 | ||||||
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-24 | ||
3人 | 不限 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-24 | |||
2人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-24 | |
1人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-24 | |
3人 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-24 | ||
4人 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/武鸣区 | 2021-02-24 |
按职位类型筛选