万达商业管理集团有限公司南宁万达茂分公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:房地产开发经营

42
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
万达商业管理集团有限公司南宁万达茂分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程 | ||||||
2人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
5人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
5人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
6人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-02-23 | |
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-11-26 | |
5人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-28 | |
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
商业物业 | ||||||
12人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-02-23 | |
5人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-02-23 | |
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
2人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
招商营运 | ||||||
10人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
1人 | 大专 | 7年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
2人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
1人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
1人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-12-01 | |
餐厅 | ||||||
1人 | 初中 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-01-25 | |
市场推广 | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
安全品质 | ||||||
1人 | 大专 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
1人 | 大专 | 3年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
人力资源行政 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2021-01-05 | |
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
1人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2020-12-25 | |
租赁服务(金街) | ||||||
10人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
财务 | ||||||
5人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 广西壮族自治区 | 2020-09-27 | |
3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 广西壮族自治区 | 2020-11-03 | |
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-02-24 | |
2人 | 本科 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2020-09-27 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市 | 2020-09-27 |
按职位类型筛选
全部
行政专员/助理
2智能大厦/布线/弱电/安防
2机械/设备安装/维修工程师
1制冷/暖通/管道工程师
2电工
1自动控制工程师/技术员
1网络工程师
1智能大厦/综合布线/弱线
1资料员/合同管理员
2保安人员/保镖
2高级物业顾问/物业顾问
1商场/卖场管理员
2物业招商/租赁/租售
1客服专员/助理(非技术)
1人力资源/人事经理/主管
1商场/卖场经理
1首席运营官COO/副总经理/副总裁
2招商/渠道/分销/拓展主管
1信息技术/研发专员/助理
1网络与信息安全工程师
1厨师
2市场/营销经理
1市场推广主管
1市场推广专员
1市场/营销专员/助理
1品质/管理主管(QA/QC主管)
2餐饮/娱乐领班
1招商/渠道/分销/拓展专员
1会计师/会计
2财务经理
1成本经理/主管
1出纳
1
按职位类型筛选