中国—东盟信息港股份有限公司
性质:有限责任公司 |规模:501-1000人 |行业:互联网

55
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
中国—东盟信息港股份有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-03 |
玉林公司-市场拓展经理及以下 | ||||||
2人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 玉林市 | 2020-11-18 | |
数字政企事业群 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-18 | |
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-19 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-19 | |
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-19 | |
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-18 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-18 | |
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-18 | |
总裁办公室 | ||||||
5人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-28 | |
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2020-12-08 | |
毕
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2020-12-17 |
技术研发部 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-05 | |
5人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-04 | |
5人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
5人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-02-22 | |
5人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2021-01-07 | |
人力资源部 | ||||||
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | |
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | ||
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | ||
崇左公司 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2020-12-11 | |
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | |
对外合作部 | ||||||
2人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | ||
2人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | ||
金融科技部 | ||||||
1人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | ||
1人 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | ||
互联网事业群 | ||||||
5人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2020-11-18 | |
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2020-11-18 | |
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2020-11-18 | |
1人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | ||
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2020-11-25 | ||
2人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | ||
2人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2020-11-25 | ||
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2020-11-25 | |
云计算事业群 | ||||||
3人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2020-12-10 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | |
1人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | ||
3人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | |
1人 | 硕士 | 不限 | 30001-50000 | 南宁市/良庆区 | 2020-12-10 | |
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | |
1人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 | |
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2020-09-11 |
按职位类型筛选
全部
工程管理/项目经理/主管
4市场/营销总监
2系统工程师
2研发经理/主管
2商务经理/主管
1网站架构设计师
1招商/渠道/分销/拓展经理
7产品经理/主管
1客服专员/助理(非技术)
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
1市场调研/市场分析/情报收集/情报分析
1产品/品牌经理
1行政总监
1公关/活动主管/专员
1人力资源/人事经理/主管
2售前支持专员
3客户经理
1其他IT运维/技术支持/系统集成类
1企业文化经理/主管/专员
1产品工程师/生产工程师(PE)
1信息技术/研发经理
1融资专员
1金融资产评估/风险控制
1软件工程师/程序员
1软件测试
1WEB前端开发
1市场/营销经理
6首席运营官COO/副总经理/副总裁
1咨询师/咨询员
2行政专员/助理
2情报/合同管理员
1物流经理
1招商/渠道/分销/拓展专员
1
按职位类型筛选