广西南宁博慧云投资管理有限责任公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:房地产开发经营

39
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西南宁博慧云投资管理有限责任公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
人力行政管理中心 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 融安县 | 2021-01-19 | |
1人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 柳州市/城中区 | 2020-11-10 | |
财务管理中心 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 融安县 | 2021-01-19 | |
2人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 融安县 | 2021-01-19 | |
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 防城港市/防城区 | 2021-01-19 | |
3人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2021-01-19 | |
策划中心 | ||||||
1人 | 不限 | 5001-6000 | 灵山县 | 2021-01-19 | ||
1人 | 不限 | 1501-2000 | 东兴市 | 2021-01-19 | ||
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | |
1人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 融安县 | 2021-01-19 | |
1人 | 1年 | 6001-8000 | 融安县 | 2021-01-19 | ||
1人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 东兴市 | 2021-01-19 | |
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 东兴市 | 2021-01-19 | |
销售中心 | ||||||
15人 | 不限 | 6001-8000 | 融安县 | 2021-01-19 | ||
1人 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-01-19 | ||
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-19 | |
15人 | 1年 | 6001-8000 | 灵山县 | 2021-01-19 | ||
1人 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | ||
毕
|
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 |
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | |
6人 | 不限 | 8001-10000 | 东兴市 | 2021-01-19 | ||
10人 | 不限 | 6001-8000 | 融安县 | 2021-01-19 | ||
1人 | 大专 | 3年 | 20001-30000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | |
1人 | 2年 | 10001-15000 | 融安县 | 2021-01-19 | ||
1人 | 大专 | 不限 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | |
运营管理中心 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市 | 2021-01-19 | |
工程管理中心 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-19 | |
2人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/青秀区 | 2021-01-18 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 东兴市 | 2021-01-19 | |
1人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 融安县 | 2021-01-19 | |
1人 | 大专 | 3年 | 10001-15000 | 融安县 | 2021-01-19 | |
技术管理中心 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-01-19 | |
投资拓展中心 | ||||||
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-19 | |
客服部 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2021-01-19 | |
1人 | 大专 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2021-01-19 | |
商管公司 | ||||||
2人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | |
物业部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | |
1人 | 大专 | 1年 | 2001-3000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 | |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/西乡塘区 | 2021-01-19 |
按职位类型筛选
按职位类型筛选