广西海龙投资集团有限公司
性质:有限责任公司 |规模:51-100人 |行业:房屋和土木工程建筑

14
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西海龙投资集团有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
物业部 | ||||||
|
5人 | 1年 | 2001-3000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-07 | |
|
2人 | 2年 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-07 | |
|
2人 | 1年 | 2001-3000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-07 | |
保安部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-21 | |
建筑经营部 | ||||||
|
2人 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-14 | |
|
2人 | 5年 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-14 | |
|
2人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-04-25 |
|
5人 | 大专 | 5年 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-01-07 |
|
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-14 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-14 |
财务部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-14 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 大专 | 5年 | 5001-6000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-21 |
|
2人 | 本科 | 5年 | 4001-5000 | 防城港市 | 2021-12-22 |
按职位类型筛选