广西港玖科技有限公司
性质:国有单位 |规模:51-100人 |行业:道路运输

25
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
广西港玖科技有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
人事行政部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 5001-6000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-25 |
|
4人 | 本科 | 3年 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-25 |
结算中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 5001-6000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-25 |
|
8人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-25 |
财务部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 8年 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-17 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-25 |
|
3人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-25 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-25 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-23 |
运力拓展部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-22 |
仓储管理部 | ||||||
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-25 |
资源拓展部 | ||||||
|
7人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-22 |
|
1人 | 本科 | 8年 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-17 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-24 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-22 | |
运营管理部(风控部) | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-16 |
|
3人 | 本科 | 1年 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-25 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-19 |
大客户管理部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-22 | |
技术维护部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-22 |
金融服务部 | ||||||
|
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-17 |
|
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-17 |
|
4人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-25 |
入单中心 | ||||||
|
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-17 |
|
3人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 防城港市/港口区 | 2022-06-22 |
按职位类型筛选